Прайс-лист на междугородние поездки
Прайс-лист актуальный в 2020г. на междугороднее такси. Мы специализируемся на пассажирских перевозках из Москвы в города области и России. Удобный, быстрый и сравнительно недорогой вариант передвижения по необходимому вам маршруту. В таблицах ниже вы можете сориентироваться по ценам на такси в ближайшие города. Для уточнения деталей и вызова такси позвоните нашему диспетчеру +7 (903) 310-77-29.
Направление | Время в пути | Цена |
---|---|---|
Владимир | 3 ч. 0 мин. | 2 100 руб. |
Волоколамск | 1 ч. 31 мин. | 1 300 руб. |
Воскресенск | 1 ч. 39 мин. | 1 100 руб. |
Восход | 1 ч. 16 мин. | 1 000 руб. |
Дмитров | 1 ч. 26 мин. | 900 руб. |
Дубна | 2 ч. 2 мин. | 1 500 руб. |
Егорьевск | 2 ч. 6 мин. | 1 500 руб. |
Зарайск | 2 ч. 23 мин. | 2 000 руб. |
Зарудня | 2 ч. 0 мин. | 1 500 руб. |
Звенигород | 1 ч. 6 мин. | 700 руб. |
Иваново | 4 ч. 32 мин. | 3 300 руб. |
Истра | 1 ч. 10 мин. | 700 руб. |
Калуга | 2 ч. 34 мин. | 2 100 руб. |
Кашира | 1 ч. 45 мин. | 1 400 руб. |
Клин | 1 ч. 23 мин. | 1 000 руб. |
Ковров | 3 ч. 49 мин. | 2 900 руб. |
Коломна | 1 ч. 52 мин. | 1 200 руб. |
Красноармейск | 1 ч. 1 мин. | 700 руб. |
Ликино-Дулёво | 1 ч. 57 мин. | 1 100 руб. |
Липицы | 1 ч. 28 мин. | 1 200 руб. |
Лотошино | 2 ч. 2 мин. | 1 700 руб. |
Луховицы | 2 ч. 6 мин. | 1 500 руб. |
Можайск | 1 ч. 35 мин. | 1 300 руб. |
Молодёжный | 1 ч. 19 мин. | 1 000 руб. |
Наро-Фоминск | 1 ч. 22 мин. | 1 000 руб. |
Новомосковск | 2 ч. 41 мин. | 2 500 руб. |
Обнинск | 1 ч. 40 мин. | 1 300 руб. |
Озёры | 2 ч. 5 мин. | 1 600 руб. |
Орехово-Зуево | 1 ч. 47 мин. | 1 100 руб. |
Павловский Посад | 1 ч. 35 мин. | 900 руб. |
Протвино | 1 ч. 52 мин. | 1 400 руб. |
Пущино | 1 ч. 41 мин. | 1 300 руб. |
Рошаль | 2 ч. 52 мин. | 1 900 руб. |
Рязань | 3 ч. 0 мин. | 2 200 руб. |
Сергиев Посад | 1 ч. 16 мин. | 800 руб. |
Серебряные Пруды | 2 ч. 18 мин. | 2 000 руб. |
Серпухов | 1 ч. 31 мин. | 1 200 руб. |
Солнечногорск | 1 ч. 5 мин. | 800 руб. |
Ступино | 1 ч. 34 мин. | 1 200 руб. |
Талдом | 2 ч. 0 мин. | 1 500 руб. |
Тверь | 2 ч. 32 мин. | 1 900 руб. |
Тула | 2 ч. 22 мин. | 2 000 руб. |
Тучково | 1 ч. 21 мин. | 1 000 руб. |
Черноголовка | 1 ч. 17 мин. | 900 руб. |
Чехов | 1 ч. 14 мин. | 800 руб. |
Шатура | 2 ч. 24 мин. | 1 500 руб. |
Шаховская | 1 ч. 54 мин. | 1 600 руб. |
Электрогорск | 1 ч. 33 мин. | 900 руб. |
Ярославль | 3 ч. 34 мин. | 2 900 руб. |
Поездка на такси между двумя городами окажется максимально комфортной и удобной для вас, так как мы более 5 лет оказываем транспортные услуги исключительно межгород, по популярным маршрутам. По любым вопросам вы можете обратиться к диспетчеру по телефону или заказать обратный звонок на сайте. Больше информации о компании - на главной странице.
Указанные на сайте цены, носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой. Окончательная сумма заказа, оценивается только после разговора с диспетчером и уточнения деталей поездки.